50 yaş tansiyon ve nabız kaç olmalı?
Yaş | Hedef nabız aralığı 50-85% | Ortama maksimum kalp atış hızı, 100% |
---|---|---|
20 Yaş | 100-170 dak kalp atış sayısı (K.A.S) | 200 K.A.S |
30 Yaş | 95-162 K.A.S | 190 K.A.S |
35 Yaş | 93-157 K.A.S | 185 K.A.S |
40 Yaş | 90-153 K.A.S | 180 K.A.S |
45 Yaş | 88-149 K.A.S | 175 K.A.S |
50 yaş | 85-145 K.A.S | 170 K.A.S |
55 yaş | 83-140 K.A.S | 165 K.A.S |
60 yaş | 80-136 K.A.S | 160 K.A.S |
65 yaş | 78-132 K.A.S | 155 K.A.S |
70 yaş | 75-128 K.A.S | 150 K.A.S |
Category:
Sık Sorulan Sorular
YAZAR BİLGİSİ
FACEBOOK YORUMLAR
YORUMLAR